GROOMING
Nombre de alumno | % de participación | Rol de trabajo | Descripción de sus actividades | Se desenvolvió de manera adecuada en sus asignaciones (si/no) | ¿Por qué? |
1.Cobos Ruvalcaba José Eduardo | 100 | Investigador multimedia | Investigar ventajas y desventajas de la tecnología, consecuencias a la salud física y emocional de la victima, introducción. | Si | Cumplió con lo que se solicito. |
2. Matos Pech Brisa Paola | 100 | Investigador documental | Investigar en fuentes confiables, investigar definición de delitos cibernéticos y sanciones que aplica el código penal de la región. | Si | Cumplió con lo que se solicito en buen tiempo y aporto ideas. |
3. Rodríguez Vadillo Jalil Isaías | 100 | Monitor Evaluador | Investigar los riesgos y peligros de navegar en internet, sugerencias y pasos para prevenir el acto delictivo cibernético, realización del documento. | Si | Cumplió con lo que se solicito en buen tiempo. |
4. Rojas Arthur Luis Nicolás | 100 | Experto en TIC | Investigar características y factores que intervienen en el, contacto con policía cibernética, introducción. | Si | Cumplió con lo que se solicito en buen tiempo. |
5. Suchite Medina Luz Valeria | 100 | Coordinador | Organización del grupo, realización de las entradas de portada y de la definición del ciber delito, edición de las conclusiones. | Si | Cumplió con lo que se solicito sin problemas. |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones

Comentarios
Publicar un comentario